型號 |
公稱鉚接力(噸) |
系統(tǒng)最大控制壓力(MPa) | 最大鉚接直徑(mm) | 行 程(mm) |
電機(jī)功率 (kw) |
機(jī)床重量 (kg) |
外形尺寸(mm) 長×寬×高 |
|
冷鉚 | 熱鉚 | |||||||
MJG8ZD-16 | 16 | 6.3 | ф8 | ф12 | 80 | 3 | 680 | 980×600×1200 |
MJG10ZD-25 | 25 | 6.3 | ф10 | ф18 | 80 | 4 | 820 | 1150×900×1300 |
MJG12ZD-30 | 30 | 6.3 | ф12 | ф21 | 80 | 5.5 | 820 | 1150×900×1300 |
MJG14ZD-40 | 40 | 6.3 | ф14 | ф23 | 90 | 7.5 | 1000 | 1340×1012×1500 |
MJG16ZD-50 | 50 | 6.3 | ф16 | ф26 | 120 | 11 | 1120 | 1350×1100×1500 |
MJG12ZDW-30 | 30 | 6.3 | ф12 | ф22 | 120 | 5.5 | 820 | 1150×900×1300 |
MJG14ZDW-30 | 40 | 6.3 | ф14 | ф24 | 150 | 7.5 | 1000 | 1340×1012×1500 |
MJG16ZDW-30 | 50 | 6.3 | ф16 | ф28 | 150 | 11 | 1120 | 1350×1100×1500 |
懸掛式鉚鉗尺寸:(單位:毫米)
鉚接機(jī)型號 | 喉深 | 合口 | 開口 | A | B | C | D | E | F | G | H |
MJG8ZD-16-120 | 120 | 80 | 170 | 60 | 200 | 40 | 30 | 340 | 115 | 60 | 120 |
MJG8ZD-16-150 | 150 | 80 | 170 | 60 | 200 | 40 | 30 | 365 | 140 | 65 | 150 |
MJG10ZD-25-200 | 200 | 80 | 163 | 70 | 200 | 45 | 37 | 390 | 170 | 70 | 200 |
MJG12ZD-30-160 | 160 | 80 | 163 | 80 | 210 | 50 | 47 | 400 | 160 | 80 | 160 |
MJG12ZD-30-220 | 220 | 80 | 163 | 80 | 210 | 50 | 47 | 420 | 175 | 85 | 220 |
MJG14ZD-40-200 | 200 | 90 | 173 | 80 | 225 | 55 | 52 | 440 | 200 | 80 | 200 |
MJG14ZD-40-300 | 300 | 90 | 173 | 80 | 225 | 55 | 52 | 480 | 230 | 85 | 300 |
MJG16ZD-50-220 | 220 | 120 | 213 | 100 | 275 | 65 | 62 | 535 | 225 | 90 | 220 |
MJG16ZD-50-300 |
300 | 120 | 213 | 100 | 275 | 65 | 62 | 560 | 245 | 95 | 300 |
MJG16ZD-50-350 | 350 | 120 | 213 | 100 | 275 | 65 | 62 | 580 | 260 | 100 | 350 |
臥式鉚鉗尺寸:(單位:毫米)
鉚接機(jī)型號 | 喉深 | 合口 | 開口 | A | B | C | D | E | F | G | L |
MJG12ZDW-30-200 | 200 | 120 | 333 | 120 | 380 | 100 | 47 | 640 | 200 | 200 | 40 |
MJG12ZDW-30-250 | 250 | 120 | 333 | 120 | 380 | 100 | 47 | 660 | 220 | 200 | 40 |
MJG12ZDW-30-300 | 300 | 120 | 333 | 120 | 380 | 100 | 47 | 680 | 240 | 200 | 40 |
MJG14ZDW-40-250 | 250 | 150 | 398 | 140 | 450 | 100 | 52 | 770 | 260 | 200 | 80 |
MJG14ZDW-40-300 | 300 | 150 | 398 | 140 | 450 | 100 | 52 | 795 | 280 | 200 | 80 |
MJG14ZDW-40-350 | 350 | 150 | 398 | 140 | 450 | 100 | 52 | 815 | 300 | 200 | 80 |
MJG16ZDW-50-250 | 250 | 150 | 398 | 150 | 460 | 120 | 62 | 820 | 300 | 200 | 80 |
MJG16ZDW-50-300 | 300 | 150 | 398 | 150 | 460 | 120 | 62 | 840 | 320 | 200 | 80 |
MJG16ZDW-50-350 | 350 | 150 | 398 | 150 | 460 | 120 | 62 | 860 | 340 | 200 | 80 |
(二)調(diào)整與試運(yùn)轉(zhuǎn)
1.油箱蓋板上安裝有空氣過濾器,取下空氣過濾器上蓋,下部即為加油口。由此往油箱加油到油標(biāo)線,
冬季用N32號抗磨液壓油,夏季用N68號抗磨液壓油,一般季節(jié)使用N46號抗磨液壓油。
2.檢查電氣元件和線路是否松動。
3.檢查液壓元件和管路是否松動。
4.啟動電機(jī)油泵,注意電機(jī)旋轉(zhuǎn)方向是否與標(biāo)定旋轉(zhuǎn)箭頭方向一致,點(diǎn)動數(shù)次無異常后方可正式啟動運(yùn)轉(zhuǎn)。
5.按鉚鉗上的鉚接按鈕。使活塞循環(huán)幾次無異?,F(xiàn)象后擰緊壓力表開關(guān)(保護(hù)壓力表)方可正式鉚接。